生产厂家:中国石油润滑油公司兰州润滑油厂 | |||
产品检验日期:2009/09/02 | |||
产品名称:L-AN46全损耗系统用油 | 贮存罐号:313 | 产品批号:20090827 | |
项目 | 质量指标 | 实际指标 | 试验方法 |
运动粘度(40℃), mm2/s | 41.4-50.6 | 44.9 | GB/T 265 |
倾点, ℃ | 不高于-5 | -6 | GB/T3535 |
水溶性酸或碱 | 无 | 无 | GB/T 259 |
中和值,mgKOH/g | 报告 | 0.01 | GB/T4945 |
机械杂质,% (m/m) | 不大于0.007 | 0.0066 | GB/T 511 |
水份 | 不大于痕迹 | 痕迹 | GB/T 260 |
闪点(开口),℃ | 不低于160 | 204 | GB/T3536 |
腐蚀试验(铜片,100℃,3h),级 | 不大于1 | 1b | GB/T5096 |
色度/号 | 报告 | <1 | GB/T6540 |
密度,kg/m3 | 实测 | 881.2 | GB/T1885 |
产品质量符合:GB443-89 |
如需详情请洽13391172323 或电邮至terun@yahoo.cn
规格型号 | L-AN46全损耗系统用油 | 品牌 | 昆仑 |
比重 | 0.8812 | 闪点 | 204(℃) |
40℃运动粘度 | 44.9(cSt) | 倾点 | -6(℃) |
用途 | 基础油 |